Ya tenemos el listado provisional del Campamento Urbano «MIsión Corresponsabilidad: Aventuras en el cole de verano». Los excluidos provisionales deberán presentar en el plazo máximo de 30 días (HASTA EL 9 DE JUNIO, INCLUIDO) la documentación que aparece como NO.
ENVIAR AL CORREO campamentodeverano@brunete.org
| SOLICITANTE (Padre/ madre/tutor) | DNI /NIE | ESTADO | SOLICITUD | RENTA U. FAMILIAR | LIBRO FAM | EMPADRONAMIENTO | 22/26 JUNIO | 29/03 JULIO | 6/10 JULIO | 13/17 JULIO | 20/24 JULIO | 27/31 JULIO | 31/4 SEPT | COMEDOR |
| Alumno | PROVISIONAL | |||||||||||||
| ORTIZ GUTIERREZ | **9852*** | SI | SI | SI | SI | |||||||||
| Anna María | ADMITIDO | X | X | X | NO | |||||||||
| Janna | ADMITIDO | X | X | X | NO | |||||||||
| DEL CERRO KLETT | **3102*** | SI | SI | SI | SI | |||||||||
| Lucas | ADMITIDO | X | X | X | X | X | X | SI | ||||||
| MENESES | **4621*** | SI | SI | SI | NO | |||||||||
| Guillermo | EXCLUIDO | X | X | SI | ||||||||||
| RIOS MORAL | **7320*** | NO | SI | SI | SI | X | ||||||||
| Enzo | EXCLUIDO | X | X | X | X | SI | ||||||||
| ORIHUELA CANGALAYA | **6568*** | SI | SI | SI | SI | |||||||||
| Ariadne | ADMITIDO | X | X | X | X | X | X | X | NO | |||||
| Lucas | ADMITIDO | x | x | x | x | x | x | X | NO | |||||
| PEREZ LÓPEZ | **2315*** | SI | SI | SI | SI | |||||||||
| Clara | ADMITIDO | X | X | X | X | X | X | SI | ||||||
| TERRERO DE LA ROSA | **1405*** | SI | SI | SI | SI | |||||||||
| Kiara | ADMITIDO | X | X | X | X | X | X | X | SI | |||||
| COSTAS | **8178*** | SI | SI | SI | SI | |||||||||
| David Daniel | ADMITIDO | X | X | X | X | X | X | X | SI | |||||
| CASTILLA SANCHEZ | **2382*** | SI | SI | SI | SI | |||||||||
| Julen | ADMITIDO | X | X | SI | ||||||||||
| FLOR ÁLVAREZ | **5152*** | SI | SI | SI | SI | |||||||||
| Mateo | ADMITIDO | X | X | X | X | X | X | SI | ||||||
| MUÑOZ DE LA FUENTE | **9178*** | SI | SI | SI | SI | NO | ||||||||
| Ayden | ADMITIDO | X | X | |||||||||||
| VILLALTA CRUZ | **9134*** | SI | SI | SI | NO | |||||||||
| Ligny Mariana | EXCLUIDO | X | X | X | X | X | X | X | SI | |||||
| CALDERÓN MONTALVAN | **1061*** | NO | SI | SI | SI | |||||||||
| Lucía Belén | EXCLUIDO | X | X | X | X | X | X | X | NO | |||||
| BENITO MATÍAS | **8936*** | SI | SI | SI | SI | |||||||||
| Marcos | ADMITIDO | X | X | SI | ||||||||||
| Héctor | ADMITIDO | X | X | SI | ||||||||||
| VANESSA PEÑUELA DONADO | **8016*** | SI | SI | SI | SI | |||||||||
| Isabella | ADMITIDO | X | X | X | SI | |||||||||
| GARCÍA DÍAZ | **4586*** | SI | SI | SI | SI | |||||||||
| Juan | ADMITIDO | X | X | X | X | NO | ||||||||
| Mateo | ADMITIDO | X | X | X | X | NO | ||||||||
| ESCAMILLA SERRANO | **6157*** | SI | SI | SI | SI | |||||||||
| Jimena | ADMITIDO | X | X | X | X | X | X | NO | ||||||
| ESCAMILLA SERRANO | **6157*** | SI | SI | SI | SI | |||||||||
| Martina | ADMITIDO | X | X | X | X | X | X | NO | ||||||
| VELASCO FRESNEDA | **2638*** | SI | SI | SI | SI | |||||||||
| Luis | ADMITIDO | X | X | X | X | X | X | NO | ||||||
| YORLENY CALDERON | **8438*** | NO | SI | SI | SI | |||||||||
| Isabella | EXCLUIDO | X | X | X | X | X | X | X | NO | |||||
| OLEA DIEZ | **0581*** | SI | SI | SI | SI | |||||||||
| Nadia | ADMITIDO | X | X | X | NO | |||||||||
| Izan | ADMITIDO | X | X | X | NO | |||||||||
| DA CUNHA BERGAMINI | **4580*** | SI | SI | SI | SI | |||||||||
| Joai Lucas | ADMITIDO | X | X | X | X | X | SI | |||||||
| VARNA | **3942*** | SI | SI | SI | SI | |||||||||
| Valentina | ADMITIDO | X | X | X | X | X | X | NO | ||||||
| Eduardo | ADMITIDO | X | X | X | X | X | X | NO | ||||||
| DOMINGUEZ CALLE | **4506*** | SI | SI | SI | NO | |||||||||
| Rubén | ADMITIDO | X | X | SI | ||||||||||
| Víctor | ADMITIDO | X | X | SI | ||||||||||
| JAYJA | **9468*** | SI | NO | NO | NO | |||||||||
| Sulayman | EXCLUIDO | X | X | X | X | X | X | NO | ||||||
| Suhail | EXCLUIDO | X | X | X | X | X | X | NO | ||||||
| LAMA GATMÓN | **51377*** | SI | SI | SI | SI | |||||||||
| Alba | ADMITIDO | X | X | X | X | X | SI | |||||||
| UCEDA YAGUE | **6230*** | SI | SI | SI | SI | |||||||||
| Alma | ADMITIDO | X | X | X | X | NO | ||||||||
| ABERASTURI VEGA | **06211*** | SI | SI | SI | SI | |||||||||
| Naia | ADMITIDO | X | X | SI | ||||||||||
| Deva | ADMITIDO | X | X | SI | ||||||||||
| EL ACHAB | **3491*** | SI | SI | SI | SI | |||||||||
| Othmane | ADMITIDO | X | X | X | X | X | X | SI | ||||||
| Ahmed | ADMITIDO | X | X | X | X | X | X | SI | ||||||
| RAUS | **9502*** | SI | SI | SI | SI | |||||||||
| Eric Raus | ADMITIDO | X | X | X | X | X | X | NO | ||||||
| Patricia | ADMITIDO | X | X | X | X | X | X | NO | ||||||
| RUIZ MARIGÓ | **5898*** | SI | SI | SI | SI | |||||||||
| Vera | ADMITIDO | X | X | X | X | X | NO | |||||||
| OSSET MARTINEZ | **8677*** | SI | SI | SI | SI | |||||||||
| Juan | ADMITIDO | X | X | X | X | SI | ||||||||
| SHAMS SHAMS | **8699*** | SI | SI | SI | SI | |||||||||
| Valeria | ADMITIDO | X | X | X | X | X | X | X | SI | |||||
| Gabriel | ADMITIDO | X | X | X | X | X | X | X | SI | |||||
| SAHILI OROPEZA | **01600*** | SI | SI | SI | SI | |||||||||
| Bruno | ADMITIDO | X | X | X | NO | |||||||||
| MAZARRÓN BAYON | **8113*** | SI | SI | SI | SI | |||||||||
| Liam | ADMITIDO | X | X | X | X | X | X | SI | ||||||
| Daniela | ADMITIDO | X | X | X | X | X | X | SI | ||||||
| FERNÁNDEZ CASTILLO | **5492*** | SI | SI | SI | SI | |||||||||
| Alonso | ADMITIDO | X | NO | |||||||||||
| OSAN | **224*** | SI | SI | SI | SI | |||||||||
| Larisa María | ADMITIDO | X | X | X | X | X | X | SI | ||||||
| RODRIGAÑEZ MUÑOZ | **9979*** | SI | SI | SI | SI | |||||||||
| Claudia | ADMITIDO | X | X | X | X | NO | ||||||||
| Martina | ADMITIDO | X | X | X | X | NO | ||||||||
| SZILAGYI | **1660*** | SI | SI | SI | NO | |||||||||
| Andrei | EXCLUIDO | X | X | X | X | X | X | NO | ||||||
| GALLEGO CASTRO | **0763*** | SI | SI | SI | SI | |||||||||
| Lucas | ADMITIDO | X | X | X | X | X | NO | |||||||
| Paula | ADMITIDO | X | X | X | X | X | NO | |||||||
| HERNÁNDEZ CORONEL | **4084*** | SI | SI | SI | SI | |||||||||
| Ana Sofía | ADMITIDO | X | X | X | X | X | NO | |||||||
| Alejandra Isabel | ADMITIDO | X | X | X | X | X | NO | |||||||
| SOBRINO MARTINEZ | **4460*** | SI | SI | SI | OTROS | |||||||||
| Samuel Sidi | ADMITIDO | X | X | X | X | X | X | X | NO | |||||
| HURTADO PARRA | **8911*** | SI | SI | SI | SI | |||||||||
| Sara | ADMITIDO | X | X | X | X | NO | ||||||||
| FERNADEZ DUEÑAS | **4605*** | SI | SI | SI | SI | |||||||||
| Aitana | ADMITIDO | X | X | X | X | X | X | X | NO | |||||
| FARIÑAS CASTELLANOS | **7340*** | SI | SI | SI | SI | |||||||||
| Jorge | ADMITIDO | X | X | X | X | X | X | X | NO | |||||
| Luca | ADMITIDO | X | X | X | X | X | X | X | NO | |||||
| Neo | ADMITIDO | X | X | X | X | X | X | X | NO | |||||
| ESPEJO AGUILAR | **4515*** | SI | SI | SI | SI | |||||||||
| Gonzalo | ADMITIDO | X | X | X | SI | |||||||||
| Manuel | ADMITIDO | X | X | X | SI | |||||||||
| Pablo | ADMITIDO | X | X | X | SI | |||||||||
| DODERO NAVALPOTRO | **9879*** | SI | SI | SI | SI | |||||||||
| Alejandra | ADMITIDO | X | X | NO | ||||||||||
| CALDARE IVASCU | **5998*** | SI | SI | SI | SI | |||||||||
| Mateo | ADMITIDO | X | X | X | X | X | X | X | SI | |||||
| ARAUJO ESTACIO | **0671*** | SI | SI | SI | SI | |||||||||
| Natalie | ADMITIDO | X | X | X | X | X | X | X | SI | |||||
| NICOLÁS ROBLEDANO | **9892*** | SI | SI | SI | SI | |||||||||
| Valeria | ADMITIDO | X | X | X | NO | |||||||||
| RODRÍGUEZ ZUAZO | **8666*** | SI | SI | SI | SI | |||||||||
| Hanna | ADMITIDO | X | X | NO | ||||||||||
| LANZA RAGGIOTTI | **0717*** | SI | SI | SI | SI | |||||||||
| Adara | ADMITIDO | X | X | X | X | X | X | NO | ||||||
| DEL CAN CAÑETE | **9948*** | SI | SI | SI | SI | |||||||||
| Carlota | ADMITIDO | X | X | X | X | X | NO | |||||||
| Candela | ADMITIDO | X | X | X | X | X | NO | |||||||
| HERNANDO SANCHEZ | **5284*** | SI | NO | SI | SI | |||||||||
| Sofia | EXCLUIDO | X | SI | |||||||||||
| SANCHEZ SANCHEZ | **9668*** | SI | SI | SI | SI | |||||||||
| Manuela | ADMITIDO | X | X | X | NO | |||||||||
| Gabriel | ADMITIDO | X | X | X | NO | |||||||||
| QUIÑONEZ DOMINGUEZ | **1405*** | SI | SI | SI | SI | |||||||||
| Valentina Elisabeth | ADMITIDO | X | X | X | X | X | X | SI | ||||||
| JIMENEZ FERNÁNDEZ | **21216*** | SI | SI | SI | OTROS | |||||||||
| Rodrigo | ADMITIDO | X | X | SI | ||||||||||
| BONILLA GUERRERO | **7838*** | SI | SI | SI | SI | |||||||||
| Dante | ADMITIDO | X | X | X | X | X | NO | |||||||
| Etham | ADMITIDO | X | X | X | X | X | NO | |||||||
| ROSSO | XXXXX | NO | NO | SI | SI | |||||||||
| Jose María | EXCLUIDO | X | X | X | X | X | X | X | NO | |||||
| BLAZQUEZ MUÑOZ | **3777*** | NO | SI | SI | SI | |||||||||
| Gabriel | EXCLUIDO | X | ¿? | |||||||||||
| Yoana | EXCLUIDO | X | ¿? | |||||||||||
| ROMERO | **0594*** | SI | SI | SI | SI | |||||||||
| Manuel Angel | ADMITIDO | X | X | X | X | X | SI | |||||||
| Martín Alejandro | ADMITIDO | X | X | X | X | X | SI | |||||||
| Máximo Andrián | ADMITIDO | X | X | X | X | X | SI | |||||||
| Malena Alejandra | ADMITIDO | X | X | X | X | X | SI | |||||||
| RICO LAMADRID | **2478*** | SI | SI | SI | SI | |||||||||
| Kilian | ADMITIDO | X | X | X | X | SI | ||||||||
| Yago | ADMITIDO | X | X | X | X | SI | ||||||||
| JIMÉNEZ MARTÍNEZ | **8937*** | SI | SI | SI | SI | |||||||||
| Rocío | ADMITIDO | X | X | X | X | X | SI | |||||||
| Vera | ADMITIDO | X | X | X | X | X | SI | |||||||
| BENITO VEGA | **6205*** | SI | NO | SI | NO | NO | ||||||||
| Miguel | EXCLUIDO | X | X | X | X | X | X | |||||||
| BORINI | **0156*** | SI | SI | SI | SI | |||||||||
| Manuel | ADMITIDO | X | X | X | NO | |||||||||
| Vega | ADMITIDO | X | X | X | NO | |||||||||
| SEGOVIA ESCOBAR | **0948*** | SI | SI | SI | SI | |||||||||
| Tobías Ariel | ADMITIDO | X | X | X | X | X | X | X | SI | |||||
| Thiago Elian | ADMITIDO | X | X | X | X | X | X | X | SI | |||||
| MARTINEZ | XXXXX | NO | NO | SI | SI | |||||||||
| Ámbar Jireh | EXCLUIDO | X | NO | |||||||||||
| MENDOZA | **2593*** | SI | SI | SI | SI | |||||||||
| Luis David | ADMITIDO | X | X | X | X | X | SI | |||||||
| HERRERO VARGAS | **8850*** | SI | SI | SI | SI | |||||||||
| Alejandra | ADMITIDO | X | X | X | X | NO | ||||||||
| Adrián | ADMITIDO | X | X | X | X | NO | ||||||||
| PEÑA CASTILLO | **0458*** | SI | SI | SI | SI | |||||||||
| Emma | ADMITIDO | X | X | NO | ||||||||||
| PETROVA | **7014*** | SI | SI | SI | ||||||||||
| Eleonor | ADMITIDO | X | SI | |||||||||||
| NUÑEZ PALENQUE | **7587*** | SI | SI | SI | SI | |||||||||
| Luis | ADMITIDO | X | NO | |||||||||||
| DE LA MORENA ESCAMILLA | **3932*** | SI | SI | SI | NO | |||||||||
| Darío | EXCLUIDO | X | NO | |||||||||||
| PINEDA CASTILLO | **1625*** | SI | SI | SI | SI | |||||||||
| Liam Hakim | ADMITIDO | X | X | X | X | X | X | SI | ||||||
| COZA | **7829*** | SI | SI | SI | SI | |||||||||
| Sofía | ADMITIDO | X | X | X | X | X | X | NO | ||||||
| David | ADMITIDO | X | X | X | X | X | X | NO | ||||||
| GORDO MIRANDA | 11856143B | NO | SI | SI | NO | |||||||||
| Macarena | EXCLUIDO | X | X | X | SI | |||||||||










